Bolts
Sk Fasteners supply Hot Forging Bolts, Cold Forming, Upsetting & Precision CNC Machining
Materials & Grades
Carbon Steel, Alloy Steel (Low, Medium and High). Grades Offered - 4.6/4.8, 5.6/5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
Brass
Stainless Steel A2 / A4
Forging done through plc controlled induction heaters ensure precise temperature of billets for getting well-formed heads and a contained grain flow. This reduces stress ensuring no failures due to stress, fatigue, impact etc.
Cold Forming
Diameter M6 - M24
Length 10 - 450mm
Our specialization - Long Length Parts (Diameter M24 & Length 450mm)
Hot Forging
Diameter M12 - M80
Length 30 - 2000mm
Our specialization - Long Length Bolts (Diameter M80 & Length 2000mm)
Product Range
Standard Hex Bolts & Screws
| Specifications | Grade | Thread | Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|
| DIN 601/558 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8 | METRIC 6G/8G | M8-M80 | Upto 2 MTR |
| ANSI B.18.2.1 BS 916 | GR - ASTM A 307-A GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8 | UNC/UNF-2A BSW/BSF UNC/UNF-2A BSW/BSF | 3/8"-2 INCH 3/8"-2 INCH | Upto 24"Upto 24" |
| BS 4190 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8 | UNC/UNF-2A BSW/BSF | 3/8"-2 INCH | Upto 24" |
| DIN 7990 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8 | METRIC 6G/8G | M8-M80 | Upto 2 MTR |
| IS:1363 (PART-1) | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8 | UNC/UNF-2A BSW/BSF | 3/8"-2 INCH | Upto 24" |
| IS 1083 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8 | UNC/UNF-2A BSW/BSF | 3/8"-2 INCH | Upto 24" |
Precision Hex Bolts & Screws
| Specifications | Grade | Thread | Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|
| DIN931/933 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | METRIC 6G/8G | M8-M80 | Upto 2 MTR |
| BS 3692 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | UNC/UNF-2A BSW/BSF | 3/8"-2 INCH | Upto 24" |
| BS 1768 | GR - T/V/X, GR - 2/5/8 OF SAE J429 | UNC/UNF-2A BSW/BSF | 3/8"-2 INCH | Upto 24" |
| ANSI B.182.1 | GR - ASTM A-449, ASTM A-354, A, B, D | UNC/UNF-2A BSW/BSF | 3/8"-2 INCH | Upto 24" |
| ISO 4014/4017 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | METRIC 6G/8G | M8-M80 | Upto 2 MTR |
| BS 4190 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | METRIC 6G/8G | M8-M80 | Upto 2 MTR |
Carriage Bolts, Cup Square Bolts, Cup Round Bolts & Cup Oval Bolts
| Specifications | Grade | Thread | Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|
| DIN 603 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8 | METRIC 6G/8G | M6-M24 | 600MM |
| BS 4933 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8 | METRIC 6G/8G | M6-M24 | 600MM |
| ANSI B.18.5 | GR - ASTM A307-A | UNC/UNF-2A BSW/BSF | 1/4"-1.1/2" | 18 INCH |
| ANSI B.18.10 | GR - ASTM A307-A | UNC/UNF-2A BSW/BSF | 1.4"-1.6" | 18 INCH |
Sq. Sq. Bolts, Square Bolts & Hanger Bolts
| Specifications | Grade | Thread | Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|
| BS 7419 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8/10.9 | METRIC 6G/8G | M12-M48 | Upto 2 MTR |
| ANSI B.18.2.1 | GR - ASTM A 307-A | UNC/UNF-2A | 1/2"-1.1/2" | 40 INCH |
| TO CUSTOMER DRAWING | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8/10.9 | M/UNC METRIC 6G/8G | M12-M52 | Upto 1 MTR |
Tee Bolts
| Specifications | Grade | Thread | Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|
| DIN 787 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8/10.9 | METRIC 6G/8G | M8-M48 | 400 MM |
| DIN 186 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8/10.9 | METRIC 6G/8G | M8-M48 | 400 MM |
| DIN 188 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8/10.9 | METRIC 6G/8G | M8-M48 | 400 MM |
| DIN 261 | GR - 4.6/4.8/5.6/5.8/6.8/8.8/10.9 | METRIC 6G/8G | M8-M48 | 400 MM |
High Strength Friction Grip Bolts
| Specifications | Grade | Thread | Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|
| DIN 6914 | GR - 8.8/10.9 | METRIC 6G/8G | M12-M36 | 600MM |
| BS 4395-I & II ISO 7412 | GR - 8.8/10.9 | METRIC 6G/8G | M12-M36 | 600MM |
| ANSI B.18.2.3.7 | GR - ASTM A325M, ASTM A490M | UNC/UNF-2A M/UNC | 1/2"-1.1/2" | Upto 12" |
| EN-14399-3/4 | GR - 8.8/10.9 | UNC/UNF-2A M/UNC | 1/2"-1.1/2" | Upto 12" |
| ASTM A325M | GR - 8.8/10.9 | METRIC 6G/8G | M12-M36 | 600MM |
| ASTM A490M | GR - 8.8/10.9 | METRIC 6G/8G | M12-M36 | 600MM |
| DASt STD. | GR - 8.8/10.9 | METRIC 6G/8G | UPTO M64 | 600MM |
